<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cosmic Background Noise: KOTM-v35에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/</link>
		<description>알라께서는 누구에게나 능력 이상의 짐을 주지 않았다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 06:43:05 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>이희삼님의 댓글</title>
			<link>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1839</link>
			<description>Java OSMEditor 사용해서 올리는게 맞나요? 첨보는프로그램이라서요 사용법 알면 해보겠는데요
서울외곽순환도로만 추출해 OSM파일로 만들어봤습니다
한번 봐주시죠

http://club.paran.com/club/bbsView.do?clubno=653305&amp;amp;menuno=738459&amp;amp;bbs_no=0mDsx</description>
			<author>(이희삼)</author>
			<guid>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1839</guid>
			<comments>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 15:14:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>luke님의 댓글</title>
			<link>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1840</link>
			<description>JOSM을 말씀하시는 것 같군요. 변환하신 파일의 대부분 태그가 불필요합니다. global mapper가 임의로 정한 것들 같은데, 글로벌 매퍼에서 태그를 따로 지정할 수 있을지 모르겠네요. 

k=ROAD_NAME은 k=name로 바뀌어야 하고 글로벌 매퍼가 임의로 지정한 거의 대부분 태그는 OSM에서 사용하지 않습니다. 고속도로이므로, k=&amp;quot;highway&amp;quot;, v=&amp;quot;motorway&amp;quot;는 맞습니다만, 고속도로 램프의 경우 k=&amp;quot;highway&amp;quot;, v=&amp;quot;motorway_link&amp;quot;가 되어야 합니다. 

태그 속성에 관해서는 OSM의 Map features (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features) 를 참조하시고, 한국 도로에 대한 논의는 고창에 거주하는 앤드류씨가(OSM id: Geochang scribe) 요새 열심히 하고 있습니다. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Korea_Motorways</description>
			<author>(luke)</author>
			<guid>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1840</guid>
			<comments>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 22:59:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>비밀 댓글입니다</title>
			<link>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1764</link>
			<description>비밀 댓글입니다</description>
			<author>비밀 댓글입니다</author>
			<guid>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1764</guid>
			<comments>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 01:06:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>비밀 댓글입니다</title>
			<link>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1771</link>
			<description>비밀 댓글입니다</description>
			<author>비밀 댓글입니다</author>
			<guid>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1771</guid>
			<comments>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:03:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>luke님의 댓글</title>
			<link>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1774</link>
			<description>관심에 감사드립니다. 저는 최종 배포본만 제공할 뿐입니다. 지도를 직접 작성하시는 분들의 노고에 보답하고, 보다 나은 지도가 되어 더 많은 분들에게 도움이 될 수 있도록 오픈 스트릿 맵의 지도 제작 작업에 힘을 보태주시길 감히 부탁드리겠습니다.</description>
			<author>(luke)</author>
			<guid>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1774</guid>
			<comments>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:32:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>luke님의 댓글</title>
			<link>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1830</link>
			<description>맞습니다. 도로 자료를 일괄적으로 변환해서 그렇습니다. 원본 자료에 램프에 관한 속성이 없었죠... 그래서 그건 수동으로 지정해야 하는데 작업량이 만만치 않지요.</description>
			<author>(luke)</author>
			<guid>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1830</guid>
			<comments>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:18:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이희삼님의 댓글</title>
			<link>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1832</link>
			<description>글로발매퍼 가지고 표준노드링크에서 같은 속성만 추출하는게 그리 어려운일은 아닐 듯한데요</description>
			<author>(이희삼)</author>
			<guid>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1832</guid>
			<comments>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 05:01:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이희삼님의 댓글</title>
			<link>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1827</link>
			<description>안녕하세요 오랜기간 아주 대단한 작업을 하고계십니다. 저도 지도제작에 참여하고싶은데 관련 모임이 있으면 참여하고싶습니다. 한가지 질문도 있는데요
http://openmtbmap.org/download/
http://maps.cloudmade.com/#
Luke님 routable map 만드실때 고속도로 노드링크에서 교차로 램프의 도로속성이 지정 안돼 있는데요. 그래서 고속도로routable이 안되는거 같습니다. 수정하기 만만찮을거같긴한데요.
아무튼 큰 일을 해내시는데 찬사 보냅니다
&amp;quot;이희삼&amp;quot;&amp;lt;tata333@paran.com&amp;gt;</description>
			<author>(이희삼)</author>
			<guid>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1827</guid>
			<comments>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 01:41:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>luke님의 댓글</title>
			<link>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1837</link>
			<description>램프 속성이 따로 있었어요? 제가 잘못 알았나 보군요. 당시 지도 제작 작업에 미숙해 램프를 별도로 처리 안했습니다. 같은 속성만 추출하는 건 어렵지 않지요. 도로만 떼어다가 그리 작업했지요. 기왕 이렇게 된 거 표준 노드 링크 업데이트 된 버전으로 새로 갈아버리고 싶긴 한데, 요새는 통 시간이 안 나 OSM 지도를 손 볼 여유가 없네요. 한 번 하면 1주일, 한달은 쉽게 가는 작업이라...</description>
			<author>(luke)</author>
			<guid>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment1837</guid>
			<comments>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:33:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Garmin GPS용 지형도+OSM 지도 (KOTM v3.5)</title>
			<link>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#trackback775</link>
			<description>지난 17일 KOTM 3.5 버전이 공개 되었습니다 ^^ 웹하드엔 그제 올렸는데 외출하고와서 이제서야 올리네요 ^^;; 원본 출처 : http://cafe.daum.net/GPSGIS/BSrL/1572 KOTMv3.5 소개 ============= * KOTM은 Garmin GPSr용 자료로 Korea Open Street Map &amp;amp; Topo Map의 약어입니다. 여러 사람들이 업데이트하고 있는 공개 지도 자료와 인터넷에서 구한 각종 자료를 취합해..</description>
			<author>(상오기 : 자전거 여행과 GPS~!)</author>
			<guid>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#trackback775</guid>
			<comments>http://www.pyroshot.pe.kr/tt/entry/KOTM-v35#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:18:54 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

